Berikut ini adalah tabel pelayanan POTA BMH. Dari tabel tersebut dapat terbaca sekolah-sekolah yang sudah dilayani dan jumlah murid yang sudah memiliki OTA tahun 2021.
NO | NAMA SEKOLAH | JUMLAH ANAK ASUH |
1 | SD KANISIUS PUGERAN | 25 |
2 | SD KANISIUS KUMENDAMAN | 9 |
3 | SD KANISIUS KINTELAN | 22 |
4 | SD KANISIUS TEGALMULYO | 10 |
5 | SD KANISIUS NOTOYUDAN | 7 |
6 | SD KANISIUS GAYAM | 11 |
7 | SD KANISIUS KOTA BARU | 4 |
8 | TAMAN MADYA | 9 |
9 | SD KANISIUS WATES | 8 |
10 | SD KANISIUS KOKAP | 12 |
11 | SD KANISIUS MILIR | 5 |
12 | SD KANISIUS PROMASAN | 22 |
13 | SD KANISIUS PALEMDUKUH | 32 |
14 | SD KANISIUS BONOHARJO | 30 |
15 | SD KANISIUS KENTENG | 30 |
16 | SD KANISIUS JETIS | 9 |
17 | SD KANISIUS NGAPAK | 20 |
18 | SD KANISIUS BANDUNG | 23 |
19 | SD KANISIUS BEJI | 37 |
20 | SD KANISIUS TRENGGUNO | 9 |
21 | SD KANISIUS PULUTAN | 26 |
22 | SD KANISIUS NGAWEN | 16 |
23 | SD KANISIUS BOGOR | 15 |
24 | SD KANISIUS WONOSARI | 36 |
25 | SD KANISIUS KEMBARAN | 16 |
26 | SD KANISIUS JOGOMAGATAN | 18 |
27 | SD KANISIUS SUMBER DUKUH | 17 |
28 | SD KANISIUS PRONTAKAN | 16 |
29 | SD KANISIUS KENALAN | 6 |
TOTAL | 500 |
Catatan:
Bantuan setiap siswa Rp50.000/bulan. Digunakan untuk bantuan SPP Rp35.000, sedangkan sisanya Rp15.000 untuk tambahan gaji guru honorer, peningkatan pendidikan guru, dan bantuan sarana dan prasarana sekolah.